Lebenslauf
Anfang...
|
||
geboren und aufgewachsen in Bamberg
(Oberfranken, Bayern, Deutschland). Familie: Vater Walter (Maschinenbauingenieur i.R.), Mutter Ursula (Sportlehrerin i.R.†), Bruder Stephan (Dachspengler) |
||
09/1982-07/1986 | Grundschule in Bamberg | |
09/1986-06/1996 | Humanistisches Kaiser-Heinrich-Gymnasium in Bamberg | |
06/1996 | Abitur: Leistungskurse Biologie und Mathematik | |
09/1996-10/1997 | Zivildienst in Bamberg (Malteser e.V., Bamberg) | |
Studium
|
||
10/1997-05/1999 | Vorstudium Geologie und Paläontologie an der Universität Erlangen-Nürnberg | |
Am Hocheiser, Glocknergruppe
|
05/1999 | Vordiplom |
06/1999-05/2002 | Hauptstudium Geologie und Paläontologie an der FAU Erlangen-Nürnberg (Hauptfach Invertebraten-Paläontologie) | |
06/2002 | Diplom-Geologe | |
Diplomarbeit (Teil 1): "Detaillierte Ammoniten-Chronostratigraphie der Oxordium-Kimmeridgium-Grenze der Nördlichen Frankenalb. Betreuer: Prof. DDr. Erik Flügel |
||
Diplomarbeit (Teil 2): "Fazieskarterung im Trubachtal". Betreuer: Prof. Dr. Roman Koch | ||
Dissertation
|
||
12/2003- |
Forschungsassistent / Doktorant in der Abteilung für Geo- und Atmosphärenwissenschaften, Universität Innsbruck. Doktorarbeit: "The Carnian Crisis in the Tethys Realm". Betreuer: Prof. Dr. Rainer Brandner | |
07/2007 | Verteidigung der Dissertation in Innsbruck: 27.07.2007 | |
Gegenwärtig... |
||
seit 08/2007 | Projektleiter und Projektgeologe bei der GWU Geologie-Wasser-Umwelt GmbH Salzburg | |
seit 10/2007 | Lehrbeauftrager für Paläontologie, Biostratographie und Mikropaläontologie, Evolutionsbiologie und Paläoanthropologie an der Paris-Lodron Universität Salzburg | |
seit 01/2020 | Gesellschafter und Teilhaber bei der GWU Geologie-Wasser-Umwelt GmbH Salzburg | |
verheiratet in Berchtesgaden, eine Tochter |
||
Forschung und
Berufsausrichtung
|
||
2003-2007 | FWF-Projekt P16878-N10geo: "The Carnian Event in the Western and Southern Tethys" (Nördliche Kalkalpen, Südalpen, Süddeutschland, Indischer Himalaya) - abgeschlossen | |
|
2004-2007 | Stabile Isotopen von Karbonatgesteinen (d13Ccarb, d18Ocarb) und Conodonten (d18Ophos) als i) ein mögliches Zeitmarker-Toolzwischen verschiedenen tethyalen Faziesbereichen und ii) zur Interpretation von möglichen Klimaschwankungen in der Alpinen und tethyalen Trias - abgeschlossen. |
2003-2007 | Conodonten-Biostratigraphie der Alpinen Trias - "Conodonten der Hallstatt-Melange zur biostratigraphischen Altersdatierung der Geologischen Kartenblätter 8244/8344 Berchtesgaden Ost, 8243 Bad Reichenhall und 8342 Schneizlreuth) - abgeschlossen | |
2009-2010 | Geologische Landesaufnahme (südöstlicher bayer. Alpenraum): "Kartierung Blatt 8341 Seegatterl" - abgeschlossen | |
2009-2010 | Hochgebirgskartierung Kaunertal (Oberinntal bis Speicher Sepatsch und Fernergries): Kraftwerk Kaunertal - abgeschlossen | |
2010 | Geologische Landesaufnahme (südl. bayer. Alpenraum): "Kartierung Blatt 8435 Fall" - abgeschlossen | |
2011 | Geologische Landesaufnahme (Bayr. Schwaben): "Kartierung Blatt 7430 Wertingen" - abgeschlossen | |
2012 | Geologische Landesaufnahme (österreichisches Kalkalpin): "Kartierung Zahmer Kaiser - Blatt 3213 Kufstein" - abgeschlossen | |
2012-2014 | Geologische Landesaufnahme (südl. bayer. Alpenraum): "Kartierung Blatt 8531/8631 Zugspitze & 8532/8632 Garmisch-Partenkirchen" - abgeschlossen | |
2012-2014 | Geologische Landesaufnahme (südl. bayer. Alpenraum): "Kartierung Blatt 8627/8727 Einödsbach / Biberkopf" - abgeschlossen | |
2014 | Geologische Landesaufnahme (südl. bayer. Alpenraum): "Erläuterungen zu Blatt 8628 Hochvogel" - abgeschlossen | |
2015-2016 | Geologische Landesaufnahme (bayer. Alpenvorland): "Kartierung Blatt 8035 Sauerlach (Anteil Nord)" - abgeschlossen | |
2015-2016 | Geologische Landesaufnahme (bayer. Alpenvorland): "Kartierung Blatt 7933 Wessling" - abgeschlossen | |
2017-2019 | Geologische Landesaufnahme (bayer. Alpenvorland): "Kartierung Blatt 7637 Erding" - abgeschlossen | |
2017-2019 | Geologische Landesaufnahme (bayer. Alpenvorland): "Kartierung Blatt 7737 Altenerding" - abgeschlossen | |
seit 2013 | Geologische Landesaufnahme (Zentrale Nördl. Kalkalpen, Oberösterreich): "Kartierung Kalkalpin - Blatt 6217 Kirchdorf a.d. Krems" - laufend | |
Paläontologie Trias und Jura... |
|
|
|
||
|
||